Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Problemy społeczne w gminie Stryszów – w opinii mieszkańców
Szczegóły ankiety
Tytuł
Problemy społeczne w gminie Stryszów – w opinii mieszkańców
Opis
Szanowni Mieszkańcy!Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna.Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w Gminie Stryszów oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu.
Szczegółowy opis konsultacji
Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w Gminie Stryszów oraz opinii dotyczących najważniejszych problemów społecznych, określenie potrzeb i wyznaczenie kierunków działań samorządu Gminy w sferze rozwiązywaniu problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej. Zebrane informacje posłużą wyłącznie sporządzeniu zestawień – diagnozy problemów społecznych i zostaną wykorzystane do opracowania Projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2025-2028. Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety. Zespół opracowujący Diagnozę.
Termin ankiety
26-09-2024 - 15-10-2024
Liczba pytań
42
Pytanie 1
Wybierz w skali od 1 do 5Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Ubóstwo | 165 | 3.6 | (1) |
Bezrobocie | 165 | 3.6 | (2) |
Zanieczyszczenie środowiska | 165 | 4.1 | (3) |
Nadużywanie alkoholu | 165 | 4.3 | (4) |
Narkotyki i/lub dopalacze | 165 | 4.4 | (5) |
Wzrost przestępczości | 165 | 3.9 | (6) |
Brak tolerancji | 165 | 3.8 | (7) |
Kryzys rodzinny | 165 | 3.9 | (8) |
Niewłaściwa opieka rodzicielska | 165 | 3.8 | (9) |
Problemy mieszkaniowe | 165 | 3.4 | (10) |
Hazard | 165 | 3.1 | (11) |
Przemoc domowa/w rodzinie | 165 | 4 | (12) |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 31 | 19% | |
Nie | 127 | 77% | |
Trudno powiedzieć | 7 | 4% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo duża | 35 | 21% | |
Duża | 56 | 34% | |
Umiarkowana | 56 | 34% | |
Niewielka | 8 | 5% | |
Trudno powiedzieć | 10 | 6% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Osoby niepełnosprawne | 74 | 45% | |
Osoby uzależnione | 60 | 36% | |
Osoby starsze | 17 | 10% | |
Rodziny wielodzietne | 7 | 4% | |
Osoby samotnie wychowujące dzieci | 7 | 4% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Rodzina | 89 | 54% | |
Ośrodek Pomocy Społecznej | 61 | 37% | |
Organizacje pozarządowe | 4 | 2% | |
Kościół/Caritas | 6 | 4% | |
Sąsiedzi | 3 | 2% | |
Inne ( jakie?) | 2 | 1% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Od 16 roku życia | 1 | 1% | |
Od 18 roku życia | 73 | 44% | |
Od 21 roku życia | 91 | 55% |
Pytanie 7
Wybierz w skali od 1 do 4Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Wydawać mniej zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 165 | 3.1 | (1) |
Ograniczyć dostępność alkoholu w godzinach nocnych (22-6) | 163 | 3.2 | (2) |
Cofać więcej ,,koncesji" na sprzedaż alkoholu osobom, które łamią prawo | 163 | 3.6 | (3) |
Prowadzić więcej kontroli punktów sprzedaży alkoholu | 163 | 3.5 | (4) |
Wydzielić obszar, na którym będzie można spożywać alkohol ,,pod chmurką" | 163 | 2.8 | (5) |
Realizować więcej programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 163 | 3.7 | (6) |
Realizować więcej ZAJĘĆ SPORTOWO-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży | 163 | 3.8 | (7) |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 17 | 10% | |
Nie | 148 | 90% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Wzrosło | 79 | 48% | |
Zmalało | 23 | 14% | |
Nie zmieniło się | 63 | 38% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
W ogóle nie spożywam alkoholu | 26 | 16% | |
Rzadziej niż raz w miesiącu | 69 | 42% | |
Raz w miesiącu | 23 | 14% | |
Kilka razy w miesiącu | 37 | 22% | |
Raz w tygodniu | 6 | 4% | |
Kilka razy w tygodniu | 3 | 2% | |
Codziennie | 1 | 1% |
Pytanie 11
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Piwo | 52 | 32% | |
Wino | 72 | 44% | |
Wódka | 14 | 8% | |
Likiery/whisky/gin itp. | 27 | 16% |
Pytanie 12
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 42 | 25% | |
Nie | 89 | 54% | |
Nie mam zdania | 34 | 21% |
Pytanie 13
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Awantura | 26 | 16% | |
Wandalizm | 24 | 15% | |
Bójka | 3 | 2% | |
Głośne zachowanie młodzieży | 42 | 25% | |
Doznanie bezpośredniej krzywdy | 2 | 1% | |
Żadne z wymienionych | 68 | 41% |
Pytanie 14
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Psychoterapia | 72 | 41% | |
Zastosowanie wszywki | 8 | 5% | |
Silna wola | 55 | 32% | |
Motywowanie przez najbliższych | 20 | 11% | |
Szantaż np. rozwodem | 1 | 1% | |
Groźba wyrzucenia z domu | 2 | 1% | |
Zobowiązanie do leczenia przez sąd | 16 | 9% |
Pytanie 15
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nikogo | 117 | 71% | |
Jedną osobę | 14 | 8% | |
Do 5 osób | 22 | 13% | |
Do 10 osób | 7 | 4% | |
Powyżej 10 osób | 5 | 3% |
Pytanie 16
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo trudno | 3 | 2% | |
Raczej trudno | 8 | 5% | |
Trudno, wymaga to wysiłku | 8 | 5% | |
Raczej łatwo, nie wymaga to wysiłku | 38 | 23% | |
Łatwo, właściwie każdy może nabyć | 10 | 6% | |
Nie wiem | 98 | 59% |
Pytanie 17
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 21 | 13% | |
Nie | 144 | 87% |
Pytanie 18
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 10 | 6% | |
Nie | 155 | 94% |
Pytanie 19
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak - opowiedz jakie | 27 | 16% | |
Nie | 138 | 84% |
Pytanie 20
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak - opisz jakie | 28 | 17% | |
Nie | 7 | 4% | |
Nie mam zdania | 130 | 79% |
Pytanie 21
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
W zupełności wystarczające | 9 | 5% | |
Raczej wystarczające | 25 | 15% | |
Umiarkowanie wystarczające | 29 | 18% | |
Raczej niewystarczające | 21 | 13% | |
Zupełnie niewystarczające | 12 | 7% | |
Nie mam zdania | 69 | 42% |
Pytanie 22
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Niewystarczająca | 7 | 4% | |
Odpowiednia | 80 | 48% | |
Zbyt duża | 78 | 47% |
Pytanie 23
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Bardzo duża | 46 | 28% | |
Raczej ograniczona | 83 | 50% | |
Bardzo ograniczona | 14 | 8% | |
Niemal żadna | 22 | 13% |
Pytanie 24
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak, jedną lub dwie rodziny | 34 | 21% | |
Tak, kilka takich rodzin | 25 | 15% | |
Tak, znam wiele takich rodzin | 7 | 4% | |
Nie | 99 | 60% |
Pytanie 25
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 125 | 76% | |
Nie | 40 | 24% |
Pytanie 26
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Trochę częściej kobiety | 95 | 58% | |
Równie często kobiety i mężczyźni | 17 | 10% | |
Trochę częściej mężczyźni | 6 | 4% | |
Trudno powiedzieć | 47 | 28% |
Pytanie 27
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Fizyczny | 52 | 32% | |
Psychiczny | 106 | 64% | |
Ekonomiczny | 6 | 4% | |
Seksualny | 1 | 1% |
Pytanie 28
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Ponad 5 godzin | 6 | 4% | |
Pomiędzy 3-5 godzin | 20 | 12% | |
Pomiędzy 1-3 godziny | 69 | 42% | |
Mniej niż godzinę | 47 | 28% | |
Korzysta tylko w szkole | 6 | 4% | |
Nie mam dzieci | 17 | 10% |
Pytanie 29
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 149 | 90% | |
Nie | 16 | 10% |
Pytanie 30
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nie znam | 99 | 60% | |
Znam 1 osobę | 16 | 10% | |
Znam kilka osób | 19 | 12% | |
Tylko słyszałem o takich przypadkach | 31 | 19% |
Pytanie 31
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 156 | 95% | |
Nie | 4 | 2% | |
Nie mam zdania | 5 | 3% |
Pytanie 32
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nigdy | 94 | 57% | |
Raz | 24 | 15% | |
Kilka razy | 44 | 27% | |
Wiele razy | 3 | 2% |
Pytanie 33
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nigdy | 137 | 83% | |
Raz | 10 | 6% | |
Kilka razy | 13 | 8% | |
Wiele razy | 4 | 2% | |
Gram codziennie | 1 | 1% |
Pytanie 34
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nigdy | 130 | 79% | |
Raz | 8 | 5% | |
Kilka razy | 27 | 16% | |
Wiele razy | 0 | 0% | |
Gram codziennie | 0 | 0% |
Pytanie 35
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nigdy | 143 | 87% | |
Raz | 9 | 5% | |
Kilka razy | 12 | 7% | |
Wiele razy | 1 | 1% | |
Gram codziennie | 0 | 0% |
Pytanie 36
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Nie znam | 123 | 75% | |
Tak, jedną osobę | 22 | 13% | |
Kilka osób | 18 | 11% | |
Wiele osób, jest to poważny problem | 2 | 1% |
Pytanie 37
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Odpowiedz | 165 | 100% |
Pytanie 38
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Odpowiedz | 165 | 100% |
Pytanie 39
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Kobieta | 115 | 70% | |
Mężczyzna | 50 | 30% |
Pytanie 40
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
18 - 25 lat | 3 | 2% | |
26 - 40 lat | 98 | 59% | |
41 - 60 | 59 | 36% | |
Powyżej 60 | 5 | 3% |
Pytanie 41
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Podstawowe | 0 | 0% | |
Zawodowe | 36 | 22% | |
Średnie | 75 | 45% | |
Wyższe licencjackie/inżynierskie | 19 | 12% | |
Wyższe magisterskie/ stopień naukowy | 35 | 21% |
Pytanie 42
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Opisz | 165 | 100% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 77 | 165 | 16-10-2024, Śr., 10:37 |
Załączniki
Lista załączników